| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 10 | Ryszard Adamczuk | 3.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 61.11 | 14 | 11 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | CK Kielce | ||||||
| 2 | 1 | Artur Więckowski | 5.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 58.06 | 10 | 10 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | |||||||
| 3 | 5 | Robert Długosz | 3.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 56.67 | 5 | 9 |
| Szczepan Szumielewicz | 3.0 | |||||||
| 4 | 9 | Krzysztof Gałda | 12.0 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 56.20 | 3 | 8 |
| Zbigniew Kopeć | 3.0 | Dream Team Świętokrzyski Klub Brydżowy | ||||||
| 5 | 7 | Sławomir Wierzbowicz | 3.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 52.04 | 2 | 7 |
| Szczepan Skibiński | 2.5 | Dream Team Świętokrzyski Klub Brydżowy | ||||||
| 6 | 6 | Marek Jaskólski | 5.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 51.57 | 1 | 6 |
| Jerzy Wojtachnio | 2.5 | |||||||
| 7 | 3 | Marek Miernik | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 50.65 | 1 | 5 |
| Lech Kubik | 4.0 | |||||||
| 8 | 4 | Zbigniew Górzyński | 1.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 50.19 | 1 | 4 |
| Grzegorz Kocia | 1.0 | |||||||
| 9 | 11 | Ryszard Stefański | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 46.76 | 1 | 3 |
| Jerzy Poddębniak | 2.0 | |||||||
| 10 | 2 | Antoni Płusa | 1.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 40.93 | 1 | 2 |
| Jerzy Kołacz | 2.0 | |||||||
| 11 | 8 | Adam Sieczka | 1.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 35.83 | 1 | 1 |
| Henryk Świtowski |