1

obie przed / N

982
KJ83
43
10642
AK4
Q1074
J52
QJ9
10
A92
AK106
AK853
QJ7653
65
Q987
7

minimax: 6 W  -990

N 1 5 1 2 1
S 1 5 1 2 1
W 12 7 12 11 12
E 12 7 12 11 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 5 W 3 -1 50 87.50 12.50
10 8 6 W 6 -1 50 87.50 12.50
5 6 4 W 4 = 420 50.00 50.00
2 9 4 W 4 +1 450 25.00 75.00
1 4 3 E 9 +2 460 0.00 100.00

2

NS / E

A65
A104
Q987
AJ10
J874
KQ876
63
82
2
953
AK4
Q97543
KQ1093
J2
J1052
K6

minimax: 3 S  +630

N 10 10 7 9 6
S 10 10 7 9 6
W 3 2 5 3 6
E 3 2 5 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 8 3 N 9 +1 630 100.00 0.00
2 9 3 N 5 = 600 75.00 25.00
5 6 2 S 8 +2 170 50.00 50.00
3 7 3 E A -1 50 25.00 75.00
1 4 3 S 9 -2 200 0.00 100.00

3

EW / S

AJ73
8642
KQ874
2
KQ73
A53
J10752
KQ1095
95
106
KQ94
864
AJ10
J92
A863

minimax: 3x S  -100

N 7 6 7 8 4
S 6 6 7 8 4
W 6 7 6 5 9
E 6 6 6 5 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 2 N K +1 110 87.50 12.50
10 8 2 N K +1 110 87.50 12.50
2 9 3 N K -2 100 50.00 50.00
3 7 3 W J = 110 25.00 75.00
1 4 2 W 2 = 120 0.00 100.00

4

obie po / W

QJ1086
762
QJ987
AK2
AJ109
A64
1054
954
K853
3
A9862
73
Q4
K1052
KQJ73

minimax: 4 W  -620

N 5 5 3 8 4
S 5 5 3 8 4
W 8 8 10 5 8
E 8 8 10 5 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 2 W Q +1 140 62.50 37.50
4 8 2 W Q +1 140 62.50 37.50
3 1 2 W Q +1 140 62.50 37.50
6 7 2 W Q +1 140 62.50 37.50
10 9 3 W Q +1 170 0.00 100.00

5

NS / N

KJ9
K
AK96
KQ1076
1086
A843
QJ103
82
43
QJ10965

AJ543
AQ752
72
87542
9

minimax: 4x N  -200

N 6 9 3 10 6
S 6 8 3 10 6
W 6 3 10 3 7
E 6 3 10 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 5x E A -1 100 100.00 0.00
10 9 4 S A -1 100 75.00 25.00
6 7 5 E 9 +1 480 50.00 50.00
2 5 4x E 9 = 590 25.00 75.00
3 1 4x N Q -4 1100 0.00 100.00

6

EW / E

K93
KQ9763
2
Q105
AQ542
J2
953
A62
J106
A8
AQ74
J983
87
1054
KJ1086
K74

minimax: 3x S  -100

N 6 5 8 7 5
S 6 5 8 7 5
W 7 8 5 6 7
E 7 8 4 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 3 W 2 -2 200 87.50 12.50
3 1 4 W 2 -2 200 87.50 12.50
6 7 3 N A = 140 50.00 50.00
10 9 4x N J -1 100 25.00 75.00
2 5 3 W 2 = 140 0.00 100.00

7

obie po / S

KQ
73
K1073
Q8542
976
K10
AJ964
AJ9
AJ1084
AQ9854

K6
532
J62
Q852
1073

minimax: 6 W  -1430

N 1 1 1 4 5
S 1 1 1 4 4
W 11 12 12 9 8
E 11 12 12 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 2 E 10 +4 230 100.00 0.00
10 1 4 E 7 +2 680 62.50 37.50
7 8 4 E 7 +2 680 62.50 37.50
4 2 3 W 4 +3 690 25.00 75.00
5 9 6 E 10 = 1430 0.00 100.00

8

obie przed / W

85
K97
K1054
AKJ7
K63
J54
J9862
32
10742
Q1062
3
9854
AQJ9
A83
AQ7
Q106

minimax: 6 S  +990

N 12 11 10 11 12
S 12 11 10 11 12
W 1 1 3 2 1
E 1 1 3 2 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 6 N 2 = 990 62.50 37.50
3 6 6 N 2 = 990 62.50 37.50
4 2 6 N 9 = 990 62.50 37.50
7 8 6 N 2 = 990 62.50 37.50
5 9 3 S 6 +3 490 0.00 100.00

9

EW / N

J1086
A9
K754
J85
A75
10542
A83
K32
Q93
KJ83
J106
AQ10
K42
Q76
Q92
9764

minimax: 1 W  -120

N 5 5 5 5 6
S 5 5 5 5 6
W 8 8 8 8 7
E 8 8 8 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 3 W 10 -1 100 100.00 0.00
10 1 2 W J +1 140 37.50 62.50
3 6 2 W J +1 140 37.50 62.50
5 9 2 W J +1 140 37.50 62.50
4 2 2 W J +1 140 37.50 62.50

10

obie po / E

J1042
73
95
K10632
A
AQJ10986
QJ10
Q8
K85
K
AK8742
J95
Q9763
542
63
A74

minimax: 3 W  -660

N 0 6 0 0 5
S 0 6 0 0 5
W 11 7 11 11 7
E 11 7 11 11 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 4 W 9 +3 710 75.00 25.00
6 1 4 W 9 +3 710 75.00 25.00
5 3 4 W 9 +3 710 75.00 25.00
10 2 6 W J +1 1460 25.00 75.00
8 9 6 W J +1 1470 0.00 100.00

11

obie przed / S

9432
Q94
Q
AJ972
5
K
AKJ876432
63
AJ1087
J65
95
K84
KQ6
A108732
10
Q105

minimax: 5x S  -300

N 3 7 9 2 8
S 3 7 9 2 8
W 10 6 4 11 4
E 10 6 4 11 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 5 W 4 -1 50 100.00 0.00
10 2 5 S K -2 100 75.00 25.00
8 9 5 W 4 = 400 50.00 50.00
6 1 5 W Q +1 420 25.00 75.00
4 7 5x W 4 = 550 0.00 100.00

12

NS / W

AQ5
AJ107
Q10753
5
7
K4
9862
AQ10732
J10962
Q96
AK4
96
K843
8532
J
KJ84

minimax: 3 S  +140

N 6 7 9 6 5
S 6 7 9 7 5
W 6 5 4 6 8
E 6 5 4 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 3 S 7 = 140 100.00 0.00
8 9 3 W J -1 50 62.50 37.50
6 1 3 W 3 -1 50 62.50 37.50
5 3 3 N 9 -1 100 25.00 75.00
4 7 3 S 9 -3 300 0.00 100.00

13

obie po / N

Q842
AQ874
K10
A7
107
J103
Q874
J842
65
9652
AJ52
K96
AKJ93
K
963
Q1053

minimax: 6 N  +1430

N 10 12 11 7 9
S 9 11 9 7 8
W 2 1 2 6 3
E 2 1 2 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 N 2 +4 720 100.00 0.00
9 1 4 S 10 +2 680 62.50 37.50
7 2 4 S 10 +2 680 62.50 37.50
10 3 4 S 4 +1 650 12.50 87.50
5 8 4 S 4 +1 650 12.50 87.50

14

obie przed / E

7642
A
K10832
742
Q
KQJ1065
A75
Q98
KJ85
9872
4
AK63
A1093
43
QJ96
J105

minimax: 4 W  -450

N 3 5 2 6 2
S 3 5 2 6 2
W 7 7 11 6 10
E 7 7 11 6 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 W 7 +1 450 62.50 37.50
9 1 4 W 6 +1 450 62.50 37.50
10 3 4 W 3 +1 450 62.50 37.50
5 8 4 W 7 +1 450 62.50 37.50
7 2 4 W 7 +2 480 0.00 100.00

15

NS / S

J876
2
A873
QJ84
102
AKJ3
654
K976
AKQ543
1098
QJ10
A
9
Q7654
K92
10532

minimax: 3 W  -430

N 3 3 4 5 5
S 3 3 4 5 5
W 10 10 9 7 7
E 10 10 9 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 5 E K -1 50 100.00 0.00
10 3 3 E 5 +1 170 75.00 25.00
6 4 4 E 4 = 420 25.00 75.00
5 8 4 E 10 = 420 25.00 75.00
7 2 4 E 5 = 420 25.00 75.00

16

EW / W

K9864
983
J7
J86
A732
62
32
Q9532
105
KQ10754
KQ104
K
QJ
AJ
A9865
A1074

minimax: 1 S  +110

N 5 8 4 7 8
S 5 8 4 7 8
W 5 5 7 5 5
E 5 5 7 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 2 S 6 = 110 100.00 0.00
7 5 3 S 6 -1 50 62.50 37.50
1 2 2 S 6 -1 50 62.50 37.50
8 3 3 S 6 -2 100 25.00 75.00
6 9 2 E Q +1 140 0.00 100.00

17

obie przed / N

J74
73
J9642
J95
K982
A96
1073
Q87
Q653
842
AKQ8
102
A10
KQJ105
5
AK643

minimax: 3 S  +140

N 5 4 9 6 9
S 5 4 9 6 9
W 6 7 4 7 3
E 6 7 4 7 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 1 S 7 +3 170 100.00 0.00
1 2 3 S 2 = 140 75.00 25.00
6 9 2 S 7 +1 110 50.00 50.00
7 5 4 S 10 -1 50 25.00 75.00
8 3 4x S 10 -1 100 0.00 100.00

18

NS / E

K9865
1086

106542
Q4
AJ2
AJ9
KJ973
3
97
K1076532
AQ8
AJ1072
KQ543
Q84

minimax: 6x E  +100

N 0 11 9 0 3
S 0 11 9 0 3
W 8 2 3 10 9
E 8 2 3 11 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 5x S A = 850 87.50 12.50
10 4 5x S A = 850 87.50 12.50
8 3 4 S 4 +1 650 50.00 50.00
7 5 3 W 6 -1 50 25.00 75.00
6 9 3 W 6 +3 490 0.00 100.00

19

EW / S

KJ
10964
43
87532
95
KJ853
KJ95
Q4
Q108763
AQ2
72
109
A42
7
AQ1086
AKJ6

minimax: 5 S  +400

N 8 6 6 9 11
S 8 6 6 9 11
W 5 7 7 4 2
E 5 7 7 4 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 5 S 9 = 400 75.00 25.00
7 1 5 S 9 = 400 75.00 25.00
9 4 5 S 3 = 400 75.00 25.00
2 3 3 W 4 -2 200 25.00 75.00
10 5 4 S 9 = 130 0.00 100.00

20

obie po / W

Q109
K10
1087
Q9862
7642
9874
J9
AJ4
AJ5
AQ53
K532
K5
K83
J62
AQ64
1073

minimax: 1 W  -110

N 6 5 5 6 7
S 6 5 5 6 7
W 7 8 8 7 5
E 7 8 8 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 1 E 4 = 90 87.50 12.50
7 1 1 E 8 = 90 87.50 12.50
10 5 2 E 7 = 110 37.50 62.50
9 4 2 E 8 = 110 37.50 62.50
8 6 2 E 7 +1 140 0.00 100.00

21

NS / N

Q102
KQ42
K82
J32
KJ94
J653
Q1073
7
763
87
J5
KQ10984
A85
A109
A964
A65

minimax: 3 S  +600

N 9 9 9 9 7
S 9 9 9 9 7
W 4 4 4 4 6
E 4 4 4 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 3 S 4 = 600 100.00 0.00
10 5 3 N K -1 100 50.00 50.00
7 1 3 S 7 -1 100 50.00 50.00
9 4 3 S 7 -1 100 50.00 50.00
8 6 3 S 7 -2 200 0.00 100.00

22

EW / E

AQ85
3
A3
AKJ863
J10762
K106
10962
9
943
AQ9872
754
Q
K
J54
KQJ8
107542

minimax: 6 S  +920

N 7 9 7 12 12
S 7 9 7 12 12
W 0 4 6 0 0
E 0 4 6 0 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 6 S 10 +1 940 87.50 12.50
10 6 6 N 7 +1 940 87.50 12.50
1 5 3 S 6 +4 520 50.00 50.00
3 4 4 N A -2 100 12.50 87.50
8 2 3 S K -2 100 12.50 87.50

23

obie po / S

82
KJ10987
9876
Q
AQ
A43
KJ105
AKJ8
K53
Q62
4
976542
J109764
5
AQ32
103

minimax: 3 W  -660

N 2 5 5 4 1
S 2 5 5 4 1
W 11 8 8 9 11
E 11 8 8 8 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 2 S K -1 100 100.00 0.00
3 4 4 W 8 +2 170 75.00 25.00
9 7 3 W 2 +1 630 50.00 50.00
8 2 3 W 8 +2 660 25.00 75.00
1 5 3x S A -4 1100 0.00 100.00

24

obie przed / W

J765
K54
J765
K8
Q842
A1087
3
A975
K3
J93
AQ942
J103
A109
Q62
K108
Q642

minimax: 2x S  -100

N 6 6 5 6 5
S 6 7 5 6 5
W 6 6 8 7 8
E 7 6 8 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 1 N K +1 120 100.00 0.00
1 5 2 W 2 -1 50 75.00 25.00
9 7 3 S 3 -2 100 50.00 50.00
8 2 1 W 4 +1 120 25.00 75.00
3 4 3 W 5 = 140 0.00 100.00

25

EW / N

K92
10963
AK105
Q7
A10
K8
J87
J109862
Q74
AJ54
Q963
K4
J8653
Q72
42
A53

minimax: 2 W  -120

N 5 7 5 4 4
S 4 7 5 4 4
W 8 6 7 9 8
E 8 6 7 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 2 E 5 -1 100 100.00 0.00
1 8 2 S J -1 50 50.00 50.00
4 5 2 S J -1 50 50.00 50.00
9 3 2 S J -1 50 50.00 50.00
2 6 3 S J -2 100 0.00 100.00

26

obie po / E

A874
K1053
A6
J108
K10
A9
KJ1093
AK32
J3
8742
Q852
Q96
Q9652
QJ6
74
754

minimax: 2 W  -130

N 4 7 6 3 3
S 4 7 6 3 3
W 8 6 7 10 9
E 8 6 7 10 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 1 W 3 = 90 100.00 0.00
10 7 3 W J +1 130 62.50 37.50
2 6 3 W J +1 130 62.50 37.50
4 5 1 W 4 +3 180 12.50 87.50
9 3 1 W J +3 180 12.50 87.50

27

obie przed / S

A42
104
A1075
Q972
K106
K9876
J96
63
875
J
Q32
AJ10854
QJ93
AQ532
K84
K

minimax: 3 S  +400

N 8 9 9 9 6
S 9 9 9 9 6
W 4 4 4 4 6
E 4 4 4 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 2 S 6 = 110 100.00 0.00
10 7 3 N 10 -1 50 62.50 37.50
9 3 3 N A -1 50 62.50 37.50
2 6 4 N J -2 100 25.00 75.00
1 8 3 N J -4 200 0.00 100.00